Хотел Каменец в Несебър - оферти, цени, информация и снимки
Несебър, България
Цена от:
47.00€
/
91.92лв.
Изхранване:
ол инклузив
Хотелски комплекс Каменец е разположен в новата част на културно-историческия град Несебър, в тихата и уютна част на града, само на 2 мин. от южния плаж и на 15мин. пеша от старинната част на града. В близост до комплекса са и най-оживените търговски улици на гр. Несебър.
Код на хотел: 125
Изпрати запитване
Цени
Описание
| Настаняване | Изхранване | 05.06.2026 - 22.06.2026 г | 23.06.2026 - 06.07.2026 г | 07.07.2026 - 17.08.2026 г | 18.08.2026 - 07.09.2026 г | 08.09.2026 - 20.09.2026 г |
| пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | ||
| 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | ||
| ол инклузив | икономична стая | |||||
| Двама възрастни | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 122.00 € / 238.61 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
| 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 122.00 € / 238.61 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
| Единично настаняване | 84.60 € / 165.46 лв. | 95.40 € / 186.59 лв. | 109.80 € / 214.75 лв. | 95.40 € / 186.59 лв. | 84.60 € / 165.46 лв. | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 122.00 € / 238.61 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
| ол инклузив | студио без балкон | |||||
| Двама възрастни | 106.00 € / 207.32 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 154.00 € / 301.20 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 106.00 € / 207.32 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 154.00 € / 301.20 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 132.00 € / 258.17 лв. | 172.50 € / 337.38 лв. | 192.50 € / 376.50 лв. | 172.50 € / 337.38 лв. | 132.00 € / 258.17 лв. | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 106.00 € / 207.32 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 154.00 € / 301.20 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | |
| 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 106.00 € / 207.32 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 154.00 € / 301.20 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | |
| Трима възрастни | 148.40 € / 290.25 лв. | 193.20 € / 377.87 лв. | 215.60 € / 421.68 лв. | 193.20 € / 377.87 лв. | 148.40 € / 290.25 лв. | |
| 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 148.40 € / 290.25 лв. | 193.20 € / 377.87 лв. | 215.60 € / 421.68 лв. | 193.20 € / 377.87 лв. | 148.40 € / 290.25 лв. | |
| ол инклузив | студио с балкон | |||||
| Двама възрастни | 112.00 € / 219.05 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 112.00 € / 219.05 лв. | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 112.00 € / 219.05 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 112.00 € / 219.05 лв. | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 140.00 € / 273.82 лв. | 180.00 € / 352.05 лв. | 200.00 € / 391.17 лв. | 180.00 € / 352.05 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 112.00 € / 219.05 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 112.00 € / 219.05 лв. | |
| 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 112.00 € / 219.05 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 112.00 € / 219.05 лв. | |
| Трима възрастни | 156.80 € / 306.67 лв. | 201.60 € / 394.30 лв. | 224.00 € / 438.11 лв. | 201.60 € / 394.30 лв. | 156.80 € / 306.67 лв. | |
| 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 156.80 € / 306.67 лв. | 201.60 € / 394.30 лв. | 224.00 € / 438.11 лв. | 201.60 € / 394.30 лв. | 156.80 € / 306.67 лв. | |
| ол инклузив | апартамент | |||||
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 168.00 € / 328.58 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 168.00 € / 328.58 лв. | |
| Трима възрастни | 168.00 € / 328.58 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 168.00 € / 328.58 лв. | |
| 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 168.00 € / 328.58 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 168.00 € / 328.58 лв. | |
| 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 196.00 € / 383.34 лв. | 252.00 € / 492.87 лв. | 280.00 € / 547.63 лв. | 252.00 € / 492.87 лв. | 196.00 € / 383.34 лв. | |
| Четирима възрастни | 212.80 € / 416.20 лв. | 273.60 € / 535.12 лв. | 304.00 € / 594.57 лв. | 273.60 € / 535.12 лв. | 212.80 € / 416.20 лв. | |
| ол инклузив | стандартна стая в Почивна станция (страда 2) | |||||
| Двама възрастни | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 104.00 € / 203.41 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 104.00 € / 203.41 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 117.50 € / 229.81 лв. | 132.50 € / 259.15 лв. | 130.00 € / 254.26 лв. | 132.50 € / 259.15 лв. | 117.50 € / 229.81 лв. | |
| Единично настаняване | 84.60 € / 165.46 лв. | 95.40 € / 186.59 лв. | 93.60 € / 183.07 лв. | 95.40 € / 186.59 лв. | 84.60 € / 165.46 лв. | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 104.00 € / 203.41 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
| 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 104.00 € / 203.41 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
Цени
| Настаняване | Изхранване | 05.06.2026 - 22.06.2026 г | 23.06.2026 - 06.07.2026 г | 07.07.2026 - 17.08.2026 г | 18.08.2026 - 07.09.2026 г | 08.09.2026 - 20.09.2026 г |
| пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | ||
| 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | ||
| ол инклузив | икономична стая | |||||
| Двама възрастни | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 122.00 € / 238.61 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
| 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 122.00 € / 238.61 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
| Единично настаняване | 84.60 € / 165.46 лв. | 95.40 € / 186.59 лв. | 109.80 € / 214.75 лв. | 95.40 € / 186.59 лв. | 84.60 € / 165.46 лв. | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 122.00 € / 238.61 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
| ол инклузив | студио без балкон | |||||
| Двама възрастни | 106.00 € / 207.32 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 154.00 € / 301.20 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 106.00 € / 207.32 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 154.00 € / 301.20 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 132.00 € / 258.17 лв. | 172.50 € / 337.38 лв. | 192.50 € / 376.50 лв. | 172.50 € / 337.38 лв. | 132.00 € / 258.17 лв. | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 106.00 € / 207.32 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 154.00 € / 301.20 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | |
| 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 106.00 € / 207.32 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 154.00 € / 301.20 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | |
| Трима възрастни | 148.40 € / 290.25 лв. | 193.20 € / 377.87 лв. | 215.60 € / 421.68 лв. | 193.20 € / 377.87 лв. | 148.40 € / 290.25 лв. | |
| 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 148.40 € / 290.25 лв. | 193.20 € / 377.87 лв. | 215.60 € / 421.68 лв. | 193.20 € / 377.87 лв. | 148.40 € / 290.25 лв. | |
| ол инклузив | студио с балкон | |||||
| Двама възрастни | 112.00 € / 219.05 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 112.00 € / 219.05 лв. | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 112.00 € / 219.05 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 112.00 € / 219.05 лв. | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 140.00 € / 273.82 лв. | 180.00 € / 352.05 лв. | 200.00 € / 391.17 лв. | 180.00 € / 352.05 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 112.00 € / 219.05 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 112.00 € / 219.05 лв. | |
| 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 112.00 € / 219.05 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 160.00 € / 312.93 лв. | 144.00 € / 281.64 лв. | 112.00 € / 219.05 лв. | |
| Трима възрастни | 156.80 € / 306.67 лв. | 201.60 € / 394.30 лв. | 224.00 € / 438.11 лв. | 201.60 € / 394.30 лв. | 156.80 € / 306.67 лв. | |
| 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 156.80 € / 306.67 лв. | 201.60 € / 394.30 лв. | 224.00 € / 438.11 лв. | 201.60 € / 394.30 лв. | 156.80 € / 306.67 лв. | |
| ол инклузив | апартамент | |||||
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 168.00 € / 328.58 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 168.00 € / 328.58 лв. | |
| Трима възрастни | 168.00 € / 328.58 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 168.00 € / 328.58 лв. | |
| 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 168.00 € / 328.58 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 168.00 € / 328.58 лв. | |
| 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 196.00 € / 383.34 лв. | 252.00 € / 492.87 лв. | 280.00 € / 547.63 лв. | 252.00 € / 492.87 лв. | 196.00 € / 383.34 лв. | |
| Четирима възрастни | 212.80 € / 416.20 лв. | 273.60 € / 535.12 лв. | 304.00 € / 594.57 лв. | 273.60 € / 535.12 лв. | 212.80 € / 416.20 лв. | |
| ол инклузив | стандартна стая в Почивна станция (страда 2) | |||||
| Двама възрастни | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 104.00 € / 203.41 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 104.00 € / 203.41 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 117.50 € / 229.81 лв. | 132.50 € / 259.15 лв. | 130.00 € / 254.26 лв. | 132.50 € / 259.15 лв. | 117.50 € / 229.81 лв. | |
| Единично настаняване | 84.60 € / 165.46 лв. | 95.40 € / 186.59 лв. | 93.60 € / 183.07 лв. | 95.40 € / 186.59 лв. | 84.60 € / 165.46 лв. | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 104.00 € / 203.41 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
| 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 94.00 € / 183.85 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 104.00 € / 203.41 лв. | 106.00 € / 207.32 лв. | 94.00 € / 183.85 лв. | |
Описание
Хотелски комплекс Каменец - Несебър се отличава с изискан екстериор и елегантен интериор. Комплексът предлага уют и модерен комфорт, топло гостоприемство и отлично съчетава съвременни удобства и отлично обслужване. Подходящ е както за семейства с деца, така и за индивидуални туристи и организирани групи. Комплексът разполага с условия за организиране на конферентен туризъм.
Местоположение:
гр. Несебър ул. Младост 88
Услуги:
Коли под наем, пране, гладене, лекар на повикване.
Плаж:
Хотелът е разположен на 200м от южния плаж.
Удобства:
Сейф на рецепция
Ресторант:
Ресторант със стилен интериор, разположен в сграда 1, разполага със зала за 150 места както и покрита лятна тераса със още 150 места. Тук може да се насладите на традиционни български ястия и напитки в изискана обстановка и професионално обслужване.
Бар басейнът пък предлага богато разнообразие от освежаващи и разхлаждащи напитки, а съчетанието от приятна музика и слънце прави усещането незабравимо.
За децата:
Бар басейнът пък предлага богато разнообразие от освежаващи и разхлаждащи напитки, а съчетанието от приятна музика и слънце прави усещането незабравимо.
Детски басейн, площадка на открито, пързалка
Развлечения:
Билярд