Хотел ЕОС в Китен - оферти, цени, информация и снимки
| Настаняване | Изхранване | 13.07.2026 - 15.08.2026 г | 16.08.2026 - 21.08.2026 г | 22.08.2026 - 31.08.2026 г | 01.09.2026 - 09.09.2026 г | 10.09.2026 - 16.09.2026 г |
| пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | ||
| 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | ||
| Закуска и вечеря | Двойна стая | |||||
| Двама възрастни | 98.00 € | 90.00 € | 82.00 € | 70.00 € | 56.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | 98.00 € | 90.00 € | 82.00 € | 70.00 € | 56.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (3-11.99) | 118.00 € | 110.00 € | 102.00 € | 90.00 € | 76.00 € | |
| Закуска, обяд и вечеря | Двойна стая | |||||
| Двама възрастни | 108.00 € | 100.00 € | 92.00 € | 80.00 € | 66.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | 108.00 € | 100.00 € | 92.00 € | 80.00 € | 66.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (3-11.99) | 133.00 € | 125.00 € | 117.00 € | 105.00 € | 91.00 € | |
| Закуска и вечеря | Тройна стая | |||||
| Трима възрастни | 123.00 € | 115.00 € | 107.00 € | 95.00 € | 81.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (3-11.99) | 123.00 € | 115.00 € | 107.00 € | 95.00 € | 81.00 € | |
| Закуска, обяд и вечеря | Тройна стая | |||||
| 2 възр. + 1 дете (3-11.99) | 138.00 € | 130.00 € | 122.00 € | 110.00 € | 96.00 € | |
| Трима възрастни | 138.00 € | 130.00 € | 122.00 € | 110.00 € | 96.00 € | |
| Закуска и вечеря | Апартамент | |||||
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 169.00 € | 154.00 € | 142.00 € | 136.00 € | 96.00 € | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 169.00 € | 154.00 € | 142.00 € | 136.00 € | 96.00 € | |
| Трима възрастни | 169.00 € | 154.00 € | 142.00 € | 136.00 € | 96.00 € | |
| 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 169.00 € | 154.00 € | 142.00 € | 136.00 € | 96.00 € | |
| Закуска, обяд и вечеря | Апартамент | |||||
| Двама възрастни | 189.00 € | 174.00 € | 162.00 € | 139.00 € | 132.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 189.00 € | 174.00 € | 162.00 € | 139.00 € | 132.00 € | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 189.00 € | 174.00 € | 162.00 € | 139.00 € | 132.00 € | |
| Трима възрастни | 189.00 € | 174.00 € | 162.00 € | 139.00 € | 132.00 € | |
| 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 189.00 € | 174.00 € | 162.00 € | 139.00 € | 132.00 € | |
| Настаняване | Изхранване | 13.07.2026 - 15.08.2026 г | 16.08.2026 - 21.08.2026 г | 22.08.2026 - 31.08.2026 г | 01.09.2026 - 09.09.2026 г | 10.09.2026 - 16.09.2026 г |
| пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | ||
| 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | ||
| Закуска и вечеря | Двойна стая | |||||
| Двама възрастни | 98.00 € | 90.00 € | 82.00 € | 70.00 € | 56.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | 98.00 € | 90.00 € | 82.00 € | 70.00 € | 56.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (3-11.99) | 118.00 € | 110.00 € | 102.00 € | 90.00 € | 76.00 € | |
| Закуска, обяд и вечеря | Двойна стая | |||||
| Двама възрастни | 108.00 € | 100.00 € | 92.00 € | 80.00 € | 66.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | 108.00 € | 100.00 € | 92.00 € | 80.00 € | 66.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (3-11.99) | 133.00 € | 125.00 € | 117.00 € | 105.00 € | 91.00 € | |
| Закуска и вечеря | Тройна стая | |||||
| Трима възрастни | 123.00 € | 115.00 € | 107.00 € | 95.00 € | 81.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (3-11.99) | 123.00 € | 115.00 € | 107.00 € | 95.00 € | 81.00 € | |
| Закуска, обяд и вечеря | Тройна стая | |||||
| 2 възр. + 1 дете (3-11.99) | 138.00 € | 130.00 € | 122.00 € | 110.00 € | 96.00 € | |
| Трима възрастни | 138.00 € | 130.00 € | 122.00 € | 110.00 € | 96.00 € | |
| Закуска и вечеря | Апартамент | |||||
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 169.00 € | 154.00 € | 142.00 € | 136.00 € | 96.00 € | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 169.00 € | 154.00 € | 142.00 € | 136.00 € | 96.00 € | |
| Трима възрастни | 169.00 € | 154.00 € | 142.00 € | 136.00 € | 96.00 € | |
| 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 169.00 € | 154.00 € | 142.00 € | 136.00 € | 96.00 € | |
| Закуска, обяд и вечеря | Апартамент | |||||
| Двама възрастни | 189.00 € | 174.00 € | 162.00 € | 139.00 € | 132.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 189.00 € | 174.00 € | 162.00 € | 139.00 € | 132.00 € | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 189.00 € | 174.00 € | 162.00 € | 139.00 € | 132.00 € | |
| Трима възрастни | 189.00 € | 174.00 € | 162.00 € | 139.00 € | 132.00 € | |
| 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 189.00 € | 174.00 € | 162.00 € | 139.00 € | 132.00 € | |
Хотел ЕОС – уютна семейна почивка в сърцето на Китен
Хотел ЕОС е чудесен избор за лятна ваканция в Китен, съчетаващ спокойна атмосфера, комфортно настаняване и отлично местоположение. Разположен само на няколко минути пеша от красивия плаж Атлиман и в близост до центъра на курорта, хотелът предлага всичко необходимо за една приятна морска почивка за семейства, двойки и приятелски компании.
Комплексът се състои от две сгради – ЕОС I и ЕОС II, които разполагат с комфортно обзаведени двойни и тройни стаи, както и просторни апартаменти. Всички помещения са оборудвани с климатик, телевизор с кабелна телевизия, хладилник, собствен санитарен възел и тераса, осигуряващи удобство и спокойствие по време на престоя.
На разположение на гостите е открит плувен басейн с зона за отдих, където можете да се насладите на слънчевите летни дни. За любителите на активната почивка хотелът предлага фитнес зала, а за пълноценен релакс – сауна.
Ресторантът на хотел ЕОС разполага с просторна лятна градина и предлага разнообразно меню с традиционни български ястия, прясна черноморска риба и морски специалитети. Приятната обстановка и доброто обслужване превръщат всяко хранене в истинско удоволствие.
Благодарение на удобното си местоположение, гостите могат лесно да достигнат плажа, търговската зона, заведенията и развлеченията в Китен. В района има възможности за разходки с лодка, риболов, водни спортове и посещение на природни забележителности като резерват Ропотамо.
Хотел ЕОС е отличен избор за всички, които търсят спокойствие, добро обслужване и комфорт на крачки от морето, съчетани с гостоприемната атмосфера на един от най-предпочитаните български морски курорти.
Разгледайте всички хотели в Китен, които предлагаме в TopOfertite.com.
Местоположение:
Около басейна може да се освежите с различни видове коктейли или студена наливна бира
Такса за настаняване с домашни любимци до 10 кг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
