Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ - Специална ваканционна програма за туристи над 55 години & техните приятели!
Коста дел Сол, Испания
Цена от:
1499.00лв.
/
766.43€
Fuengirola Park
8 дни /
7 нощувки
02.04.2026 г.,
09.04.2026 г.,
16.04.2026 г.,
23.04.2026 г.,
30.04.2026 г.,
07.05.2026 г.,
14.05.2026 г.,
21.05.2026 г.,
28.05.2026 г.,
04.06.2026 г.,
11.06.2026 г.,
18.06.2026 г.,
25.06.2026 г.,
02.07.2026 г.,
27.08.2026 г.,
03.09.2026 г.,
10.09.2026 г.,
17.09.2026 г.,
24.09.2026 г.,
01.10.2026 г.,
08.10.2026 г.,
15.10.2026 г.
Код на оферта: 11160
Изпрати запитване
Цени
Описание на хотела
Допълнителна информация
Двойна стая със спалня (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 09.04.2026 | 1399.00 лв. / 715.30 € | 1124.00 лв. / 574.69 € | |
| 16.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 23.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 30.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 07.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 14.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 21.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 28.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 04.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 11.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 18.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 25.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 02.07.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 27.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 03.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 10.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 17.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 24.09.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
| 01.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 08.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 15.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € |
Двойна стая с отделни легла (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 09.04.2026 | 1399.00 лв. / 715.30 € | 1124.00 лв. / 574.69 € | |
| 16.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 23.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 30.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 07.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 14.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 21.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 28.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 04.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 11.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 18.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 25.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 02.07.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 27.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 03.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 10.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 17.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 24.09.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
| 01.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 08.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 15.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € |
Единична стая (55+) -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 09.04.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | |
| 16.04.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 23.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 30.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 07.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 14.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 21.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 28.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 04.06.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 11.06.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 18.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 25.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 02.07.2026 | 2099.00 лв. / 1073.20 € | |
| 27.08.2026 | 2149.00 лв. / 1098.77 € | |
| 03.09.2026 | 2149.00 лв. / 1098.77 € | |
| 10.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 17.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 24.09.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
| 01.10.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 08.10.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 15.10.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € |
Двойна стая със спалня (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 09.04.2026 | 1399.00 лв. / 715.30 € | 1124.00 лв. / 574.69 € | |
| 16.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 23.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 30.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 07.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 14.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 21.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 28.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 04.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 11.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 18.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 25.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 02.07.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 27.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 03.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 10.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 17.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 24.09.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
| 01.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 08.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 15.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € |
Двойна стая с отделни легла (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 09.04.2026 | 1399.00 лв. / 715.30 € | 1124.00 лв. / 574.69 € | |
| 16.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 23.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 30.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 07.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 14.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 21.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 28.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 04.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 11.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 18.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 25.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 02.07.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 27.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 03.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 10.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 17.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 24.09.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
| 01.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 08.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 15.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € |
Единична стая (55+) -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 09.04.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | |
| 16.04.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 23.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 30.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 07.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 14.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 21.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 28.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 04.06.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 11.06.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 18.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 25.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 02.07.2026 | 2099.00 лв. / 1073.20 € | |
| 27.08.2026 | 2149.00 лв. / 1098.77 € | |
| 03.09.2026 | 2149.00 лв. / 1098.77 € | |
| 10.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 17.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 24.09.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
| 01.10.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 08.10.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 15.10.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € |
Двойна стая със спалня (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 09.04.2026 | 1399.00 лв. / 715.30 € | 1124.00 лв. / 574.69 € | |
| 16.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 23.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 30.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 07.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 14.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 21.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 28.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 04.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 11.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 18.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 25.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 02.07.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 27.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 03.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 10.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 17.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 24.09.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
| 01.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 08.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 15.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € |
Двойна стая с отделни легла (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 09.04.2026 | 1399.00 лв. / 715.30 € | 1124.00 лв. / 574.69 € | |
| 16.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 23.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 30.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 07.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 14.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 21.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 28.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 04.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 11.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 18.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 25.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 02.07.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 27.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 03.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 10.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 17.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 24.09.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
| 01.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 08.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 15.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € |
Единична стая (55+) -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 09.04.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | |
| 16.04.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 23.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 30.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 07.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 14.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 21.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 28.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 04.06.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 11.06.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 18.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 25.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 02.07.2026 | 2099.00 лв. / 1073.20 € | |
| 27.08.2026 | 2149.00 лв. / 1098.77 € | |
| 03.09.2026 | 2149.00 лв. / 1098.77 € | |
| 10.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 17.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 24.09.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
| 01.10.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 08.10.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 15.10.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € |
Цени
Двойна стая със спалня (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 09.04.2026 | 1399.00 лв. / 715.30 € | 1124.00 лв. / 574.69 € | |
| 16.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 23.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 30.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 07.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 14.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 21.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 28.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 04.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 11.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 18.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 25.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 02.07.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 27.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 03.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 10.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 17.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 24.09.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
| 01.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 08.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 15.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € |
Двойна стая с отделни легла (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 09.04.2026 | 1399.00 лв. / 715.30 € | 1124.00 лв. / 574.69 € | |
| 16.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 23.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 30.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 07.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 14.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 21.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 28.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 04.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 11.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 18.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 25.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 02.07.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 27.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 03.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 10.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 17.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 24.09.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
| 01.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 08.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 15.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € |
Единична стая (55+) -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 09.04.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | |
| 16.04.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 23.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 30.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 07.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 14.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 21.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 28.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 04.06.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 11.06.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 18.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 25.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 02.07.2026 | 2099.00 лв. / 1073.20 € | |
| 27.08.2026 | 2149.00 лв. / 1098.77 € | |
| 03.09.2026 | 2149.00 лв. / 1098.77 € | |
| 10.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 17.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 24.09.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
| 01.10.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 08.10.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 15.10.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € |
Двойна стая със спалня (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 09.04.2026 | 1399.00 лв. / 715.30 € | 1124.00 лв. / 574.69 € | |
| 16.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 23.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 30.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 07.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 14.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 21.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 28.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 04.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 11.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 18.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 25.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 02.07.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 27.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 03.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 10.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 17.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 24.09.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
| 01.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 08.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 15.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € |
Двойна стая с отделни легла (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 09.04.2026 | 1399.00 лв. / 715.30 € | 1124.00 лв. / 574.69 € | |
| 16.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
| 23.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 30.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 07.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 14.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 21.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 28.05.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 04.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 11.06.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 18.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 25.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 02.07.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 27.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 03.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
| 10.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 17.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € | |
| 24.09.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
| 01.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 08.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
| 15.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € |
Единична стая (55+) -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 09.04.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | |
| 16.04.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 23.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 30.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 07.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 14.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 21.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 28.05.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
