Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 5 нощувки - полет от София!
Mediterranean hotel - закуски и вечери
Цена от:
592.00€
/
1157.85лв.
Самолет
6 дни /
5 нощувки
Изхранване: HB
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
05.07.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
26.07.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
25.09.2026 г.,
02.10.2026 г.,
09.10.2026 г.,
16.10.2026 г.
Код на оферта: 72145
Изпрати запитване
В хотела: басейн, ресторант, лоби бар, Wi-Fi.
В стаите: балкон или тераса, климатик, Wi-Fi, баня с тоалетни принадлежности и сешоар, сейф, сателитна телевизия, малък хладилник.
Двойна стая с отделни легла (Superior City view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 05.07.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 738.00 € / 1443.40 лв. | 500.00 € / 977.92 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 592.00 € / 1157.85 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 592.00 € / 1157.85 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 592.00 € / 1157.85 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. |
Двойна стая със спалня (Superior City view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 05.07.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 738.00 € / 1443.40 лв. | 500.00 € / 977.92 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 592.00 € / 1157.85 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 592.00 € / 1157.85 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 592.00 € / 1157.85 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. |
Двойна стая (Superior City view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Superior Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 05.07.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 852.00 € / 1666.37 лв. | 558.00 € / 1091.35 лв. | 675.00 € / 1320.19 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 677.00 € / 1324.10 лв. | 470.00 € / 919.24 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 677.00 € / 1324.10 лв. | 470.00 € / 919.24 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 677.00 € / 1324.10 лв. | 470.00 € / 919.24 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. |
Двойна стая със спалня (Superior Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 05.07.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 852.00 € / 1666.37 лв. | 558.00 € / 1091.35 лв. | 675.00 € / 1320.19 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 677.00 € / 1324.10 лв. | 470.00 € / 919.24 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 677.00 € / 1324.10 лв. | 470.00 € / 919.24 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 677.00 € / 1324.10 лв. | 470.00 € / 919.24 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. |
Двойна стая (Superior Sea View) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | HB | 710.00 € / 1388.64 лв. | 505.00 € / 987.69 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 710.00 € / 1388.64 лв. | 505.00 € / 987.69 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 710.00 € / 1388.64 лв. | 505.00 € / 987.69 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 710.00 € / 1388.64 лв. | 505.00 € / 987.69 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 710.00 € / 1388.64 лв. | 505.00 € / 987.69 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 710.00 € / 1388.64 лв. | 505.00 € / 987.69 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 926.00 € / 1811.10 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 926.00 € / 1811.10 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 926.00 € / 1811.10 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 926.00 € / 1811.10 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 926.00 € / 1811.10 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 926.00 € / 1811.10 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 926.00 € / 1811.10 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 926.00 € / 1811.10 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 710.00 € / 1388.64 лв. | 505.00 € / 987.69 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. |
Единична стая (Superior City view) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 1147.00 € / 2243.34 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1147.00 € / 2243.34 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1147.00 € / 2243.34 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1147.00 € / 2243.34 лв. |
| 05.07.2026 | HB | 1147.00 € / 2243.34 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1147.00 € / 2243.34 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1577.00 € / 3084.34 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1577.00 € / 3084.34 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1577.00 € / 3084.34 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1577.00 € / 3084.34 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1577.00 € / 3084.34 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1577.00 € / 3084.34 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1577.00 € / 3084.34 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1147.00 € / 2243.34 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 1214.00 € / 2374.38 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 921.00 € / 1801.32 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 921.00 € / 1801.32 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 921.00 € / 1801.32 лв. |
Единична стая (Superior Sea view) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 1342.00 € / 2624.72 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1342.00 € / 2624.72 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1342.00 € / 2624.72 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1342.00 € / 2624.72 лв. |
| 05.07.2026 | HB | 1342.00 € / 2624.72 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1342.00 € / 2624.72 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1882.00 € / 3680.87 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1882.00 € / 3680.87 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1882.00 € / 3680.87 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1882.00 € / 3680.87 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1882.00 € / 3680.87 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1882.00 € / 3680.87 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1882.00 € / 3680.87 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1342.00 € / 2624.72 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 1440.00 € / 2816.40 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 1092.00 € / 2135.77 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 1092.00 € / 2135.77 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 1092.00 € / 2135.77 лв. |
Единична стая (Superior sea view) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 05.06.2026 | HB | 1122.00 € / 2194.44 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 1122.00 € / 2194.44 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 1122.00 € / 2194.44 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 1122.00 € / 2194.44 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 1122.00 € / 2194.44 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 1122.00 € / 2194.44 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 1550.00 € / 3031.54 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 1550.00 € / 3031.54 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 1550.00 € / 3031.54 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 1550.00 € / 3031.54 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 1550.00 € / 3031.54 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 1550.00 € / 3031.54 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 1550.00 € / 3031.54 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 1550.00 € / 3031.54 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 1122.00 € / 2194.44 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Superior City view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 05.07.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 738.00 € / 1443.40 лв. | 500.00 € / 977.92 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 592.00 € / 1157.85 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 592.00 € / 1157.85 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 592.00 € / 1157.85 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. |
Двойна стая със спалня (Superior City view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 05.07.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 943.00 € / 1844.35 лв. | 626.00 € / 1224.35 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 726.00 € / 1419.93 лв. | 516.00 € / 1009.21 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 738.00 € / 1443.40 лв. | 500.00 € / 977.92 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 592.00 € / 1157.85 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 592.00 € / 1157.85 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 592.00 € / 1157.85 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. |
Двойна стая (Superior City view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 466.00 € / 911.42 лв. | 532.00 € / 1040.50 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Superior Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 05.07.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1096.00 € / 2143.59 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 852.00 € / 1666.37 лв. | 558.00 € / 1091.35 лв. | 675.00 € / 1320.19 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 677.00 € / 1324.10 лв. | 470.00 € / 919.24 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 677.00 € / 1324.10 лв. | 470.00 € / 919.24 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 677.00 € / 1324.10 лв. | 470.00 € / 919.24 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. |
Двойна стая със спалня (Superior Sea view) - HB
