Почивка в ИТАЛИЯ - СИЦИЛИЯ, хотел Nike 4* - със самолет и обслужване на български език!
О-в Сицилия, Италия
Цена от:
725.00€
/
1417.98лв.
Nike
8 дни /
7 нощувки
30.05.2026 г.,
06.06.2026 г.,
13.06.2026 г.,
20.06.2026 г.,
27.06.2026 г.,
04.07.2026 г.,
11.07.2026 г.,
18.07.2026 г.,
25.07.2026 г.,
01.08.2026 г.,
08.08.2026 г.,
15.08.2026 г.,
22.08.2026 г.,
29.08.2026 г.,
05.09.2026 г.,
12.09.2026 г.,
19.09.2026 г.,
26.09.2026 г.,
03.10.2026 г.
Код на оферта: 52539
Изпрати запитване
Цени
Описание на хотела
Допълнителна информация
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 06.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 13.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 20.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 27.06.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 11.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 18.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 25.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 01.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 08.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 15.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 22.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 29.08.2026 | 816.00 € / 1595.96 лв. | 408.00 € / 797.98 лв. | |
| 05.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 12.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 19.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 26.09.2026 | 733.00 € / 1433.62 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. | |
| 03.10.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. |
Двойна стандартна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 06.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 13.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 20.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 27.06.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 11.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 18.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 25.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 01.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 08.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 15.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 22.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 29.08.2026 | 816.00 € / 1595.96 лв. | 408.00 € / 797.98 лв. | |
| 05.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 12.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 19.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 26.09.2026 | 733.00 € / 1433.62 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. | |
| 03.10.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. |
Двойна стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 06.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 13.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 20.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 27.06.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 11.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 18.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 25.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 01.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 08.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 15.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 22.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 29.08.2026 | 888.00 € / 1736.78 лв. | 432.00 € / 844.92 лв. | |
| 05.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 12.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 19.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 26.09.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 801.00 € / 1566.62 лв. | |
| 03.10.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. |
Двойна супериор стая с отделни легла и гледка към морето -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 06.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 13.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 20.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 27.06.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 11.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 18.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 25.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 01.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 08.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 15.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 22.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 29.08.2026 | 888.00 € / 1736.78 лв. | 432.00 € / 844.92 лв. | |
| 05.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 12.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 19.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 26.09.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. | |
| 03.10.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. |
Единична стандартна стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 30.05.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 06.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 13.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 20.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 27.06.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 04.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 11.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 18.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 25.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 01.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 08.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 15.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 22.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 29.08.2026 | 936.00 € / 1830.66 лв. | |
| 05.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 12.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 19.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 26.09.2026 | 859.00 € / 1680.06 лв. | |
| 03.10.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 06.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 13.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 20.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 27.06.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 04.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 11.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 18.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 25.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 01.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 08.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 15.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 22.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 29.08.2026 | 936.00 € / 1830.66 лв. | |
| 05.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 12.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 19.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 26.09.2026 | 859.00 € / 1680.06 лв. | |
| 03.10.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. |
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 06.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 13.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 20.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 27.06.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 11.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 18.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 25.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 01.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 08.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 15.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 22.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 29.08.2026 | 816.00 € / 1595.96 лв. | 408.00 € / 797.98 лв. | |
| 05.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 12.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 19.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 26.09.2026 | 733.00 € / 1433.62 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. | |
| 03.10.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. |
Двойна стандартна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 06.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 13.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 20.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 27.06.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 11.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 18.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 25.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 01.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 08.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 15.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 22.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 29.08.2026 | 816.00 € / 1595.96 лв. | 408.00 € / 797.98 лв. | |
| 05.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 12.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 19.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 26.09.2026 | 733.00 € / 1433.62 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. | |
| 03.10.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. |
Двойна стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 06.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 13.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 20.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 27.06.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 11.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 18.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 25.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 01.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 08.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 15.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 22.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 29.08.2026 | 888.00 € / 1736.78 лв. | 432.00 € / 844.92 лв. | |
| 05.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 12.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 19.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 26.09.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 801.00 € / 1566.62 лв. | |
| 03.10.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. |
Двойна супериор стая с отделни легла и гледка към морето -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 06.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 13.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 20.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 27.06.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 11.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 18.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 25.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 01.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 08.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 15.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 22.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 29.08.2026 | 888.00 € / 1736.78 лв. | 432.00 € / 844.92 лв. | |
| 05.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 12.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 19.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 26.09.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. | |
| 03.10.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. |
Единична стандартна стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 30.05.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 06.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 13.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 20.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 27.06.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 04.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 11.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 18.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 25.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 01.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 08.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 15.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 22.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 29.08.2026 | 936.00 € / 1830.66 лв. | |
| 05.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 12.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 19.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 26.09.2026 | 859.00 € / 1680.06 лв. | |
| 03.10.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 06.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 13.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 20.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 27.06.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 04.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 11.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 18.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 25.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 01.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 08.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 15.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 22.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 29.08.2026 | 936.00 € / 1830.66 лв. | |
| 05.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 12.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 19.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 26.09.2026 | 859.00 € / 1680.06 лв. | |
| 03.10.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. |
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 06.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 13.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 20.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 27.06.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 11.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 18.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 25.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 01.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 08.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 15.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 22.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 29.08.2026 | 816.00 € / 1595.96 лв. | 408.00 € / 797.98 лв. | |
| 05.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 12.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 19.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 26.09.2026 | 733.00 € / 1433.62 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. | |
| 03.10.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. |
Двойна стандартна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 06.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 13.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 20.06.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 27.06.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 11.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 18.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 25.07.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 01.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 08.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 15.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 22.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | |
| 29.08.2026 | 816.00 € / 1595.96 лв. | 408.00 € / 797.98 лв. | |
| 05.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 12.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 19.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 26.09.2026 | 733.00 € / 1433.62 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. | |
| 03.10.2026 | 725.00 € / 1417.98 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. |
Двойна стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 06.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 13.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 20.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 27.06.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 11.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 18.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 25.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 01.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 08.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 15.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 22.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 29.08.2026 | 888.00 € / 1736.78 лв. | 432.00 € / 844.92 лв. | |
| 05.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 12.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 19.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 26.09.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 801.00 € / 1566.62 лв. | |
| 03.10.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. |
Двойна супериор стая с отделни легла и гледка към морето -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 06.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 13.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 20.06.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. | |
| 27.06.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 11.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 18.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 25.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 01.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 08.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 15.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 22.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | |
| 29.08.2026 | 888.00 € / 1736.78 лв. | 432.00 € / 844.92 лв. | |
| 05.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 12.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 19.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 26.09.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. | |
| 03.10.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 401.00 € / 784.29 лв. |
Единична стандартна стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 30.05.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 06.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 13.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 20.06.2026 | 851.00 € / 1664.41 лв. | |
| 27.06.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 04.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 11.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 18.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 25.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 01.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 08.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 15.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 22.08.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 29.08.2026 | 936.00 € / 1830.66 лв. | |
| 05.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 12.09.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
