Хотел Каменец в Китен - оферти, цени, информация и снимки
Китен, България
Изхранване:
ол инклузив плюс
Хотел Каменец - Китен е разположен в живописния залив Атлиман в гр.Китен, на 60 км. южно от гр. Бургас.
Код на хотел: 126
Изпрати запитване
Цени
Описание
| Настаняване | Изхранване | 05.06.2026 - 22.06.2026 г | 23.06.2026 - 06.07.2026 г | 07.07.2026 - 20.07.2026 г | 21.07.2026 - 15.08.2026 г | 16.08.2026 - 29.08.2026 г | 30.08.2026 - 07.09.2026 г | 08.09.2026 - 20.09.2026 г |
| пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | ||
| 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | ||
| ол инклузив плюс | двойна стая без тераса | |||||||
| Двама възрастни | 164.29 лв. / 84.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 164.29 лв. / 84.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 164.29 лв. / 84.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 164.29 лв. / 84.00 € | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 164.29 лв. / 84.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 164.29 лв. / 84.00 € | |
| 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 164.29 лв. / 84.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 164.29 лв. / 84.00 € | |
| Един възрастен | 139.65 лв. / 71.40 € | 172.90 лв. / 88.40 € | 209.47 лв. / 107.10 € | 229.42 лв. / 117.30 € | 209.47 лв. / 107.10 € | 172.90 лв. / 88.40 € | 139.65 лв. / 71.40 € | |
| ол инклузив плюс | двойна стая с тераса изглед парк | |||||||
| Двама възрастни | 176.02 лв. / 90.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 220.03 лв. / 112.50 € | 288.48 лв. / 147.50 € | 337.38 лв. / 172.50 € | 386.28 лв. / 197.50 € | 337.38 лв. / 172.50 € | 288.48 лв. / 147.50 € | 220.03 лв. / 112.50 € | |
| Един възрастен | 149.62 лв. / 76.50 € | 196.17 лв. / 100.30 € | 229.42 лв. / 117.30 € | 262.67 лв. / 134.30 € | 229.42 лв. / 117.30 € | 196.17 лв. / 100.30 € | 149.62 лв. / 76.50 € | |
| 1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| ол инклузив плюс | двойна стая с тераса изглед басейн | |||||||
| Двама възрастни | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 220.03 лв. / 112.50 € | 303.15 лв. / 155.00 € | 366.72 лв. / 187.50 € | 386.28 лв. / 197.50 € | 366.72 лв. / 187.50 € | 303.15 лв. / 155.00 € | 220.03 лв. / 112.50 € | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| Един възрастен | 149.62 лв. / 76.50 € | 206.14 лв. / 105.40 € | 249.37 лв. / 127.50 € | 262.67 лв. / 134.30 € | 249.37 лв. / 127.50 € | 206.14 лв. / 105.40 € | 149.62 лв. / 76.50 € | |
| ол инклузив плюс | двойна стая с тераса частичен изглед море | |||||||
| Двама възрастни | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 220.03 лв. / 112.50 € | 303.15 лв. / 155.00 € | 366.72 лв. / 187.50 € | 386.28 лв. / 197.50 € | 366.72 лв. / 187.50 € | 303.15 лв. / 155.00 € | 220.03 лв. / 112.50 € | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| Един възрастен | 149.62 лв. / 76.50 € | 206.14 лв. / 105.40 € | 249.37 лв. / 127.50 € | 262.67 лв. / 134.30 € | 249.37 лв. / 127.50 € | 206.14 лв. / 105.40 € | 149.62 лв. / 76.50 € | |
| ол инклузив плюс | тройна стая с тераса | |||||||
| Трима възрастни | 237.63 лв. / 121.50 € | 327.41 лв. / 167.40 € | 396.06 лв. / 202.50 € | 417.18 лв. / 213.30 € | 396.06 лв. / 202.50 € | 327.41 лв. / 167.40 € | 237.63 лв. / 121.50 € | |
| 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 237.63 лв. / 121.50 € | 327.41 лв. / 167.40 € | 396.06 лв. / 202.50 € | 417.18 лв. / 213.30 € | 396.06 лв. / 202.50 € | 327.41 лв. / 167.40 € | 237.63 лв. / 121.50 € | |
Цени
| Настаняване | Изхранване | 05.06.2026 - 22.06.2026 г | 23.06.2026 - 06.07.2026 г | 07.07.2026 - 20.07.2026 г | 21.07.2026 - 15.08.2026 г | 16.08.2026 - 29.08.2026 г | 30.08.2026 - 07.09.2026 г | 08.09.2026 - 20.09.2026 г |
| пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | пон. - нед. | ||
| 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | 1 нощ. | ||
| ол инклузив плюс | двойна стая без тераса | |||||||
| Двама възрастни | 164.29 лв. / 84.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 164.29 лв. / 84.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 164.29 лв. / 84.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 164.29 лв. / 84.00 € | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 164.29 лв. / 84.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 164.29 лв. / 84.00 € | |
| 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 164.29 лв. / 84.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 203.41 лв. / 104.00 € | 164.29 лв. / 84.00 € | |
| Един възрастен | 139.65 лв. / 71.40 € | 172.90 лв. / 88.40 € | 209.47 лв. / 107.10 € | 229.42 лв. / 117.30 € | 209.47 лв. / 107.10 € | 172.90 лв. / 88.40 € | 139.65 лв. / 71.40 € | |
| ол инклузив плюс | двойна стая с тераса изглед парк | |||||||
| Двама възрастни | 176.02 лв. / 90.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 220.03 лв. / 112.50 € | 288.48 лв. / 147.50 € | 337.38 лв. / 172.50 € | 386.28 лв. / 197.50 € | 337.38 лв. / 172.50 € | 288.48 лв. / 147.50 € | 220.03 лв. / 112.50 € | |
| Един възрастен | 149.62 лв. / 76.50 € | 196.17 лв. / 100.30 € | 229.42 лв. / 117.30 € | 262.67 лв. / 134.30 € | 229.42 лв. / 117.30 € | 196.17 лв. / 100.30 € | 149.62 лв. / 76.50 € | |
| 1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 269.90 лв. / 138.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| ол инклузив плюс | двойна стая с тераса изглед басейн | |||||||
| Двама възрастни | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 220.03 лв. / 112.50 € | 303.15 лв. / 155.00 € | 366.72 лв. / 187.50 € | 386.28 лв. / 197.50 € | 366.72 лв. / 187.50 € | 303.15 лв. / 155.00 € | 220.03 лв. / 112.50 € | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| Един възрастен | 149.62 лв. / 76.50 € | 206.14 лв. / 105.40 € | 249.37 лв. / 127.50 € | 262.67 лв. / 134.30 € | 249.37 лв. / 127.50 € | 206.14 лв. / 105.40 € | 149.62 лв. / 76.50 € | |
| ол инклузив плюс | двойна стая с тераса частичен изглед море | |||||||
| Двама възрастни | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 220.03 лв. / 112.50 € | 303.15 лв. / 155.00 € | 366.72 лв. / 187.50 € | 386.28 лв. / 197.50 € | 366.72 лв. / 187.50 € | 303.15 лв. / 155.00 € | 220.03 лв. / 112.50 € | |
| 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 176.02 лв. / 90.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 309.02 лв. / 158.00 € | 293.37 лв. / 150.00 € | 242.52 лв. / 124.00 € | 176.02 лв. / 90.00 € | |
| Един възрастен | 149.62 лв. / 76.50 € | 206.14 лв. / 105.40 € | 249.37 лв. / 127.50 € | 262.67 лв. / 134.30 € | 249.37 лв. / 127.50 € | 206.14 лв. / 105.40 € | 149.62 лв. / 76.50 € | |
| ол инклузив плюс | тройна стая с тераса | |||||||
| Трима възрастни | 237.63 лв. / 121.50 € | 327.41 лв. / 167.40 € | 396.06 лв. / 202.50 € | 417.18 лв. / 213.30 € | 396.06 лв. / 202.50 € | 327.41 лв. / 167.40 € | 237.63 лв. / 121.50 € | |
| 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 237.63 лв. / 121.50 € | 327.41 лв. / 167.40 € | 396.06 лв. / 202.50 € | 417.18 лв. / 213.30 € | 396.06 лв. / 202.50 € | 327.41 лв. / 167.40 € | 237.63 лв. / 121.50 € | |
Описание
Комплексът се намира на първа линия на северния плаж. Отличава се с модерна архитектура и стил, функционално и комфортно обзаведен, предоставя чудесни условия за приятна почивка на своите български и чуждестранни туристи. Ежедневно ние полагаме грижи за подобряване качеството на услугите си, за да можем непрестанно да надминаваме Вашите очаквания и да осигурим Вашата пълноценна и незабравима почивка.
All Inclusive plus в Хотел Каменец – Китен включва: закуска, обяд, вечеря, междинни закуски, селекция вносни и български алкохолни напитки, безалкохолни напитки, ползване на отопляем външен басейн, барът на басейна, шезлонги и чадъри около басейна (при наличие), безжичен интернет достъп , детски кът – 6 дни в седмицата;
Закуска - 08.00 - 10.00ч.
Обяд - 12.30 - 14.30ч.
Вечеря - 18.30 - 21.00ч.
Късна закуска - 10:30 – 12:00ч
Следобедна закуска -15:30 – 18:00ч
Скара -12:00 – 20:00
Бар Басейн - 10:00-22:00
Местоположение:
All Inclusive plus в Хотел Каменец – Китен включва: закуска, обяд, вечеря, междинни закуски, селекция вносни и български алкохолни напитки, безалкохолни напитки, ползване на отопляем външен басейн, барът на басейна, шезлонги и чадъри около басейна (при наличие), безжичен интернет достъп , детски кът – 6 дни в седмицата;
Закуска - 08.00 - 10.00ч.
Обяд - 12.30 - 14.30ч.
Вечеря - 18.30 - 21.00ч.
Късна закуска - 10:30 – 12:00ч
Следобедна закуска -15:30 – 18:00ч
Скара -12:00 – 20:00
Бар Басейн - 10:00-22:00
гр. Китен ул. Корал 3
Услуги:
Паркинг, телефонни обаждания,
Плаж:
Комплексът се намира на първа линия на северния плаж.
Удобства:
Сейф на рецепция,
Ресторант:
Ресторантът е с капацитет 300 места и в него може да се насладите на страхотна интернационална кухня и питиета в изискана обстановка с професионално обслужване.
Лоби бар- разполага с 50 места и е приятно и много уютно място за среща с приятели на следобедно кафе, пред личният лаптоп или за отбиване на време.
Бар басейнът разполагата с богато разнообразие от разхлаждащи и освежаващи напитки съчетани с приятна музика и хубаво време прави усещането още по незабравимо.
За децата:
Лоби бар- разполага с 50 места и е приятно и много уютно място за среща с приятели на следобедно кафе, пред личният лаптоп или за отбиване на време.
Бар басейнът разполагата с богато разнообразие от разхлаждащи и освежаващи напитки съчетани с приятна музика и хубаво време прави усещането още по незабравимо.
Детски басейн, водни забавления, пързалка, анимации.
Платени Услуги:
Пране и гладене, коли под наем, лекар на повикване, масажи, лоби бар.
СПА:
Детски басейн, басейн за възрастни с опция за влизане във форма и подобряване на метаболизма със специалисти с над 20 годишен опит включващи:
Метаболитен анализ, изработване на хранителен план, 5 хранения през деня съчетаващи пълноценна храна и висококачествени хранителни добавки за максимален ефект, лекция на тема: "Пълноценно хранене за заети хора", Лайфстайл дискусии, функционални тренировки за сила, издръжливост, гъвкавост - подходящи за всеки, аква и денс аеробика, игри и заб авления, включване в онлайн система за постигане на дългосрочн и резултати.
Спорт:
Метаболитен анализ, изработване на хранителен план, 5 хранения през деня съчетаващи пълноценна храна и висококачествени хранителни добавки за максимален ефект, лекция на тема: "Пълноценно хранене за заети хора", Лайфстайл дискусии, функционални тренировки за сила, издръжливост, гъвкавост - подходящи за всеки, аква и денс аеробика, игри и заб авления, включване в онлайн система за постигане на дългосрочн и резултати.
Фитнес център
Развлечения:
Билярд